Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 05:32 | 06:59 | 12:11 | 14:47 | 17:12 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:33 | 07:01 | 12:11 | 14:47 | 17:11 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:34 | 07:02 | 12:11 | 14:46 | 17:10 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:35 | 07:03 | 12:11 | 14:45 | 17:09 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:36 | 07:04 | 12:11 | 14:45 | 17:08 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:37 | 07:05 | 12:11 | 14:44 | 17:07 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:38 | 07:07 | 12:12 | 14:44 | 17:07 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin