Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 06:04 | 07:31 | 12:43 | 15:20 | 17:45 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 06:05 | 07:32 | 12:43 | 15:20 | 17:44 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 06:06 | 07:34 | 12:43 | 15:19 | 17:43 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 06:07 | 07:35 | 12:43 | 15:18 | 17:42 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 06:08 | 07:36 | 12:44 | 15:18 | 17:41 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 06:09 | 07:37 | 12:44 | 15:17 | 17:41 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 06:10 | 07:38 | 12:44 | 15:17 | 17:40 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin