Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 05:37 | 07:04 | 12:16 | 14:53 | 17:17 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:38 | 07:06 | 12:16 | 14:52 | 17:16 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:39 | 07:07 | 12:16 | 14:51 | 17:15 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:40 | 07:08 | 12:16 | 14:51 | 17:14 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:41 | 07:09 | 12:16 | 14:50 | 17:14 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:42 | 07:10 | 12:17 | 14:50 | 17:13 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:43 | 07:12 | 12:17 | 14:49 | 17:12 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin