Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
10 Kasım 2024 - Pazar | 8 Cemaziyelevvel 1446 | 06:06 | 07:31 | 12:49 | 15:32 | 17:57 |
11 Kasım 2024 - Pazartesi | 9 Cemaziyelevvel 1446 | 06:07 | 07:33 | 12:49 | 15:31 | 17:56 |
12 Kasım 2024 - Salı | 10 Cemaziyelevvel 1446 | 06:08 | 07:34 | 12:49 | 15:31 | 17:55 |
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 06:09 | 07:35 | 12:49 | 15:30 | 17:54 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 06:10 | 07:36 | 12:50 | 15:29 | 17:53 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 06:11 | 07:37 | 12:50 | 15:29 | 17:52 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 06:12 | 07:38 | 12:50 | 15:28 | 17:52 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin