Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 05:39 | 07:07 | 12:18 | 14:55 | 17:19 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:40 | 07:08 | 12:18 | 14:54 | 17:18 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:41 | 07:09 | 12:18 | 14:53 | 17:17 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:42 | 07:10 | 12:18 | 14:53 | 17:16 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:43 | 07:11 | 12:18 | 14:52 | 17:16 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:44 | 07:13 | 12:19 | 14:51 | 17:15 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:45 | 07:14 | 12:19 | 14:51 | 17:14 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin