Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
12 Kasım 2024 - Salı | 10 Cemaziyelevvel 1446 | 05:45 | 07:07 | 12:28 | 15:14 | 17:39 |
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 05:46 | 07:08 | 12:28 | 15:14 | 17:38 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:47 | 07:09 | 12:28 | 15:13 | 17:37 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:48 | 07:10 | 12:28 | 15:13 | 17:36 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:48 | 07:11 | 12:28 | 15:12 | 17:36 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:49 | 07:12 | 12:29 | 15:12 | 17:35 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:50 | 07:13 | 12:29 | 15:11 | 17:34 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin