Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 05:32 | 06:59 | 12:11 | 14:49 | 17:14 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:33 | 07:00 | 12:12 | 14:49 | 17:13 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:34 | 07:01 | 12:12 | 14:48 | 17:12 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:35 | 07:03 | 12:12 | 14:48 | 17:11 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:36 | 07:04 | 12:12 | 14:47 | 17:10 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:37 | 07:05 | 12:12 | 14:46 | 17:10 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:38 | 07:06 | 12:12 | 14:46 | 17:09 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin