Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 05:32 | 06:56 | 12:12 | 14:55 | 17:19 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:33 | 06:57 | 12:13 | 14:54 | 17:18 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:34 | 06:58 | 12:13 | 14:53 | 17:17 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:34 | 07:00 | 12:13 | 14:53 | 17:16 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:35 | 07:01 | 12:13 | 14:52 | 17:16 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:36 | 07:02 | 12:13 | 14:52 | 17:15 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:37 | 07:03 | 12:14 | 14:51 | 17:14 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin