Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
10 Kasım 2024 - Pazar | 8 Cemaziyelevvel 1446 | 05:36 | 06:57 | 12:20 | 15:09 | 17:34 |
11 Kasım 2024 - Pazartesi | 9 Cemaziyelevvel 1446 | 05:37 | 06:58 | 12:21 | 15:09 | 17:33 |
12 Kasım 2024 - Salı | 10 Cemaziyelevvel 1446 | 05:38 | 07:00 | 12:21 | 15:08 | 17:32 |
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 05:38 | 07:01 | 12:21 | 15:07 | 17:31 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:39 | 07:02 | 12:21 | 15:07 | 17:30 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:40 | 07:03 | 12:21 | 15:06 | 17:30 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:41 | 07:04 | 12:21 | 15:06 | 17:29 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin