Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 06:06 | 07:31 | 12:47 | 15:29 | 17:53 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 06:07 | 07:32 | 12:47 | 15:29 | 17:52 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 06:08 | 07:33 | 12:47 | 15:28 | 17:52 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 06:09 | 07:34 | 12:48 | 15:27 | 17:51 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 06:10 | 07:35 | 12:48 | 15:27 | 17:50 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 06:11 | 07:37 | 12:48 | 15:26 | 17:50 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 06:12 | 07:38 | 12:48 | 15:26 | 17:49 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin