Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
12 Kasım 2024 - Salı | 10 Cemaziyelevvel 1446 | 05:22 | 06:46 | 12:03 | 14:46 | 17:10 |
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 05:23 | 06:47 | 12:03 | 14:45 | 17:09 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:24 | 06:48 | 12:03 | 14:45 | 17:09 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:24 | 06:49 | 12:04 | 14:44 | 17:08 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:25 | 06:51 | 12:04 | 14:44 | 17:07 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:26 | 06:52 | 12:04 | 14:43 | 17:06 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:27 | 06:53 | 12:04 | 14:43 | 17:06 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin