Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
12 Kasım 2024 - Salı | 10 Cemaziyelevvel 1446 | 05:41 | 07:04 | 12:24 | 15:11 | 17:35 |
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 05:42 | 07:05 | 12:24 | 15:10 | 17:34 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:43 | 07:06 | 12:24 | 15:09 | 17:33 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:44 | 07:07 | 12:25 | 15:09 | 17:32 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:45 | 07:08 | 12:25 | 15:08 | 17:32 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:46 | 07:09 | 12:25 | 15:08 | 17:31 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:47 | 07:10 | 12:25 | 15:07 | 17:30 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin