Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
10 Kasım 2024 - Pazar | 8 Cemaziyelevvel 1446 | 05:29 | 06:52 | 12:14 | 15:02 | 17:26 |
11 Kasım 2024 - Pazartesi | 9 Cemaziyelevvel 1446 | 05:30 | 06:53 | 12:14 | 15:01 | 17:25 |
12 Kasım 2024 - Salı | 10 Cemaziyelevvel 1446 | 05:31 | 06:54 | 12:14 | 15:00 | 17:24 |
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 05:32 | 06:55 | 12:14 | 15:00 | 17:24 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:33 | 06:56 | 12:14 | 14:59 | 17:23 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:34 | 06:57 | 12:14 | 14:59 | 17:22 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:35 | 06:58 | 12:15 | 14:58 | 17:21 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin