Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 06:14 | 07:37 | 12:56 | 15:41 | 18:05 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 06:15 | 07:38 | 12:56 | 15:41 | 18:04 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 06:16 | 07:39 | 12:56 | 15:40 | 18:04 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 06:17 | 07:40 | 12:56 | 15:40 | 18:03 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 06:17 | 07:41 | 12:57 | 15:39 | 18:02 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 06:18 | 07:42 | 12:57 | 15:39 | 18:02 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 06:19 | 07:43 | 12:57 | 15:38 | 18:01 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin