Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
10 Kasım 2024 - Pazar | 8 Cemaziyelevvel 1446 | 05:22 | 06:44 | 12:06 | 14:53 | 17:18 |
11 Kasım 2024 - Pazartesi | 9 Cemaziyelevvel 1446 | 05:23 | 06:45 | 12:06 | 14:53 | 17:17 |
12 Kasım 2024 - Salı | 10 Cemaziyelevvel 1446 | 05:24 | 06:46 | 12:06 | 14:52 | 17:16 |
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 05:24 | 06:47 | 12:06 | 14:52 | 17:15 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:25 | 06:48 | 12:06 | 14:51 | 17:15 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:26 | 06:49 | 12:07 | 14:50 | 17:14 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:27 | 06:50 | 12:07 | 14:50 | 17:13 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin