Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 05:49 | 07:13 | 12:31 | 15:14 | 17:38 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:50 | 07:14 | 12:31 | 15:14 | 17:38 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:51 | 07:15 | 12:31 | 15:13 | 17:37 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:52 | 07:16 | 12:31 | 15:13 | 17:36 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:53 | 07:17 | 12:31 | 15:12 | 17:35 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:54 | 07:18 | 12:31 | 15:12 | 17:35 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:55 | 07:19 | 12:32 | 15:11 | 17:34 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin