Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 06:24 | 07:51 | 13:04 | 15:43 | 18:07 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 06:25 | 07:52 | 13:04 | 15:42 | 18:06 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 06:26 | 07:53 | 13:04 | 15:41 | 18:05 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 06:27 | 07:54 | 13:04 | 15:41 | 18:04 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 06:28 | 07:55 | 13:04 | 15:40 | 18:03 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 06:29 | 07:56 | 13:05 | 15:39 | 18:03 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 06:30 | 07:58 | 13:05 | 15:39 | 18:02 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin