Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 05:27 | 06:51 | 12:08 | 14:52 | 17:16 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:28 | 06:52 | 12:09 | 14:52 | 17:15 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:29 | 06:53 | 12:09 | 14:51 | 17:15 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:30 | 06:54 | 12:09 | 14:51 | 17:14 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 05:31 | 06:55 | 12:09 | 14:50 | 17:13 |
18 Kasım 2024 - Pazartesi | 16 Cemaziyelevvel 1446 | 05:32 | 06:56 | 12:09 | 14:50 | 17:13 |
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 05:32 | 06:57 | 12:10 | 14:49 | 17:12 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin