Bist
8.860
%1,85
Altın
2.934
%0,27
Dolar
34,23
%0,13
Euro
37,30
%0,26
23
Takım O Puan
1 Galatasaray 8 22
2 Samsunspor 8 18
3 Beşiktaş 7 17
4 Fenerbahçe 7 16
5 Başakşehir 7 14
6 Göztepe 7 12
7 Eyüpspor 8 12
8 Konyaspor 8 11
9 Bodrumspor 8 10
10 Trabzonspor 7 9
11 Alanyaspor 8 9
12 Kasımpasa 8 8
13 Sivasspor 8 8
14 Antalyaspor 8 8
15 Rizespor 8 7
16 Gaziantep FK 7 5
17 Kayserispor 7 4
18 Hatayspor 7 3
19 A.Demirspor 8 1
VİDEOLAR
FİRMALAR
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

Günlük Tarafsız Dünya Haberleri